リーグの記録 : 過去の成績・受賞
| 第29回 | 2010年前期(E+1・2部 27クラブ 0+2+32チーム) | ||||||||
| Eリーグ | 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | プリンスor Tリーグor 地区トップリーグ |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都豊島(DUO) | 優勝 | 学習院 | 優勝 | 都向丘 |
飯田耕吉(立教池袋) |
プリンス:三菱養和 T2:足立学園 T3:本郷、都足立 地区トップ:都江北 |
||
| 成績 | 6勝1敗 | 成績 | 7勝 | 成績 | 8チームずつの3リーグ。5勝2敗で都文京A(1-0)、都江北B(1-0)とチャンピオンシップ。 | ||||
| DUOリーグ勢の成績 | 8位:本郷(1分6敗) | MVP | 藤井悠也(学習院) | MVP | 稲垣賢一(向丘) | ||||
| 得点王 | 藤井悠也(学習院)13点 | 得点王 |
D:池田秀平(都江北B)9点 U:吉原俊行(都向丘)10点 O:安田邑太(FC西巣鴨03)10点 |
||||||
| 第28回 | 2009年後期(E+1・2部 27クラブ 0+2+32チーム) | ||||||||
| Eリーグ | 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | プリンスor Tリーグor 地区トップリーグ |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都江北(DUO) | 優勝 | 都豊島A | 優勝 | 都小石川 |
久松貴一(本郷) |
プリンス:三菱養和 T2:本郷、足立学園 地区トップ:なし |
||
| 成績 | 6勝1敗 | 成績 | 6勝1分 | 成績 | 8チームずつの3リーグ。6勝1分で足立学園(2-1)、駒込(2-2)とチャンピオンシップ。 | ||||
| DUOリーグ勢の成績 | 6位:都足立(2勝5敗) | MVP | 伊澤伸哉(都豊島A) | MVP | 神殿尚明(都小石川) | ||||
| 得点王 | 齋藤佑貴(本郷)8点 | 得点王 |
D:山崎凌(都荒川商)8点 U:中村義博(文京A)6点 O:吉原俊行(向丘)8点 |
||||||
| 第27回 | 2009年前期(E+1・2部 26クラブ 0+3+24チーム) | ||||||||
| Eリーグ | 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | プリンスor Tリーグor 地区トップリーグ |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 修徳A(RS) | 優勝 | 都足立 | 優勝 | 淑徳巣鴨A |
管 柾斗(本郷) |
プリンス:三菱陽和 T2:本郷、足立学園 地区トップ:なし |
スキンプロジェクト実施 | |
| 成績 | 6勝1敗 | 成績 | 7勝1分1敗 | 成績 | 7チームずつの2リーグ。5勝1敗で豊島学院Aとチャンピオンシップ。2-0で優勝 | ||||
| DUOリーグ勢の成績 |
2位:都江北A(6勝1敗) 6位:学習院(2勝1分4敗) 8位:本郷θ(1分6敗) |
MVP | 海勢頭直也(都足立) | MVP | 砂本達也(淑徳巣鴨A) | ||||
| 得点王 | 小岩謙一郎(都小石川)10点 | 得点王 |
DU:中山景(豊島学院A)14点 UO:安井隼人(淑徳巣鴨A)8点 UO:結城貴弘(城西)8点 |
||||||
| 第26回 | 2008年後期(E+1・2部 27クラブ 0+5+25チーム) | ||||||||
| Eリーグ | 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | プリンスor Tリーグor 地区トップリーグ |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都葛飾野(RS) | 優勝 | 都江北 | 優勝 | 郁文館 |
佐藤允一(本郷) 福 岳門(都江北) |
|||
| 成績 | 6勝1敗 | 成績 | 6勝2分 | 成績 | 8チームずつの2リーグ。5勝2分で都竹早とチャンピオンシップ。4-0で優勝 | ||||
| DUOリーグ勢の成績 |
3位:学習院(4勝3敗) 4位:本郷θ(3勝2分2敗) 5位:都足立、6位:足立学園 7位:筑波大附 |
MVP | 竹内祐貴(都江北) | MVP | 中田克彦(郁文館) | ||||
| 得点王 | 竹内祐貴(都江北)14点 | 得点王 |
DU:斉藤駿平(昭和一)7点 UO:松岡雄介(郁文館)9点 |
||||||
| 第25回 | 2008年前期(E+1・2部 27クラブ 0+6+22チーム) | ||||||||
| Eリーグ | 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | プリンスor Tリーグor 地区トップリーグ |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都葛飾野(RS) | 優勝 | 都足立 | 優勝 | FC西巣鴨03 | 横井航平(本郷) | 三栄社 | プリンス:三菱陽和 T3:本郷、足立学園 地区トップ:なし |
地区トップリーグ開幕 トロフィーがない→ある! |
| 成績 | 5勝2敗 | 成績 | 7勝 | 成績 | 7チームずつの2リーグ。5勝1分で日大豊山とチャンピオンシップ。1-1からのPK6-5で優勝 | ||||
| DUOリーグ勢の成績 |
2位:筑波大附(5勝2敗) 3位:学習院(4勝3敗) 5位:足立学園、6位:都豊島、 7位:都小石川、8位:京華 |
MVP | 内田大貴(都足立) | MVP | 郡翔太郎(日大豊山UNO) | ||||
| 得点王 | 貝森将人(都足立)14点 | 得点王 |
DU:阿部剛士(日大豊山)7点 UO:中山聡(西巣鴨03)7点 |
||||||
| 第24回 | 2007年後期(E+1・2部 27クラブ 4+32チーム) | ||||||||
| Eリーグ | 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | プリンスor Tリーグor 地区トップリーグ |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都城東(RS) | 優勝 | 学習院 | 優勝 | 都足立 | 横井航平(本郷B) | 岸卓巨(事務局長) | <特別功労賞> 阿出川信夫、上野二三一 |
|
| 成績 | 5勝1分1敗 | 成績 | 6勝1分 | 成績 | 8&7チームの2リーグ。7勝で都竹早とチャンピオンシップ。4-1で優勝 | ||||
| DUOリーグ勢の成績 |
5位:都豊島(3勝1分3敗) 6位:筑波大附(2勝5敗) 7位:都小石川(1勝1分5敗) 8位:都江北(1勝6敗) |
MVP | 山下正紀(学習院) | MVP | 加藤雅樹(都足立) | ||||
| 得点王 | 冠孝之介(学習院)7点 | 得点王 | DU:内田大貴(都足立)14点 UO:竹内祐貴(都江北)11点 |
||||||
| 第23回 | 2007年前期(E+1・2部 27クラブ 3+32チーム) | ||||||||
| Eリーグ | 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | プリンスor Tリーグor 地区トップリーグ |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都豊島A(DUO) | 優勝 | 筑波大附 | 優勝 | 昭和一 | 野口敏行(駒込) | 柳井隆志(筑波大附) 田村紗雪(城西) |
プリンス:三菱陽和 T3:本郷、足立学園 都小石川 |
|
| 成績 | 4勝1分 | 成績 | 6勝1分 | 成績 | 6チームずつの3リーグ。3勝2分で豊南(3-0)、本郷B(0-0)とチャンピオンシップ | ||||
| DUOリーグ勢の成績 | 1位:都豊島A(4勝1分) 4位:都小石川E(1勝2分2敗) 5位:学習院(1勝2分2敗) 6位:都江北A(1勝1分3敗) |
MVP | 足立拓也(筑波大附) | MVP | 吉田憲由(昭和一) | ||||
| 得点王 | 中原純(都豊島B)9点 | 得点王 | D:郡将太郎(日大豊山)4点 U:芝本無我(豊南)9点 O:吉田憲由(昭和一)11点 |
||||||
| 第22回 | 2006年後期(E+1・2部 26クラブ 3+32チーム) | ||||||||
| Eリーグ | 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | プリンスor Tリーグor 地区トップリーグ |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関東一(RS) | 優勝 | 都江北A | 優勝 | 豊島学院A | 酒井俊(豊島学院) 藤田亮介(都竹早) 宮城城司(都足立) |
|||
| 成績 | 4勝1分 | 成績 | 6勝1分1敗 | 成績 | 8・8・7チームの3リーグ。5勝1分で都向丘(4-1)、都文京A(1-0)とチャンピオンシップ | ||||
| DUOリーグ勢の成績 | 2位:都豊島A(3勝2敗) 3位:学習院(3勝2敗) 5位:筑波大附(1勝1分3敗) |
MVP | 大橋裕二(都江北A) | MVP | 岸田直人(豊島学院A) | ||||
| 得点王 | 大橋裕二(都江北A)11点 | 得点王 | 山田孝久(都文京A)17点 吉田憲由(昭和一)16点/6試合 (吉田は「得点率王」) |
||||||
| 第21回 | 2006年前期(E+1・2部 26クラブ 3+30チーム) | ||||||||
| Eリーグ | 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | プリンスor Tリーグor 地区トップリーグ |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都城東A(RS) | 優勝 | 都豊島A | 優勝 | 都豊島B | 酒井俊(豊島学院) 高橋洋平(都小石川) |
T1:三菱養和 T3:本郷、足立学園 都小石川 |
||
| 成績 | 4勝1敗 | 成績 | 8勝 | 成績 | 7チームずつの3リーグ。6勝で都向丘(2-0)、巣鴨A(1-0)とチャンピオンシップ | ||||
| DUOリーグ勢の成績 | 2位:学習院A(3勝2分) 3位:筑波大附(2勝1分2敗) 6位:小石川E(1分4敗) |
MVP | 小川翔平(都豊島A) | MVP | 岡田哲也(都豊島B) | ||||
| 得点王 | 菊地智樹(日大豊山A)15点 | 得点王 | 小野寺悠輔(巣鴨A)9点 大友亮平(都足立工)9点 |
||||||
| 第20回 | 2005年後期(1・2部制 28クラブ 35チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 学習院A | 優勝 | 筑波大附 | T1:三菱養和 (ただし後期は開催されず) |
|||||
| 成績 | 8勝1分 | 成績 | 8チームずつの3リーグ。6勝1分で獨協(1-0)、立教池袋(6-1)とチャンピオンシップ | ||||||
| MVP | 有馬彦利(学習院A) | MVP | |||||||
| 得点王 | 有馬彦利(学習院A)18点 | 得点王 | 芝本無我(豊南)7点 大友亮平(足立工)1.2点/1試合 (大友は「得点率王」) |
||||||
| 第19回 | 2005年前期(1・2部制 28クラブ 32チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都小石川A | 優勝 | 郁文館A | 有我拓馬(小石川) | 東京都トップリーグとして「Tリーグ」開幕。三菱養和が「T1」に参加(2位) | ||||
| 成績 | 7勝1分1敗 | 成績 | 8・7・7チームの3リーグ。4勝2分で都竹早(2-0)、昭和一(0-1)とチャンピオンシップ | ||||||
| MVP | 越智俊介(小石川A) | MVP | 備藤佑介(都竹早) | ||||||
| 得点王 | 亀田悠生(小石川A)21点 | 得点王 | 波部隆介(郁文館B)10点 飯野隼平(昭和一)10点 |
||||||
| 第18回 | 2004年後期(1・2部制 29クラブ 32チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都豊島A | 優勝 | 筑波大附 | 植野貴也(豊島学院) | 本郷A、足立学園、三菱養和、日大豊山A、学習院A(但し上位リーグ開催されず) | ||||
| 成績 | 5勝1分1敗 | 成績 | 8チームずつの3リーグ。6勝1分で獨協(1-0)、立教池袋(6-1)とチャンピオンシップ | ||||||
| MVP | 西塚裕人(都豊島A) | MVP | 大竹口智也(筑波大附) | ||||||
| 得点王 | 大須賀剛(京華A)7点 櫻井太(京華A)7点 |
得点王 | 菊地(日大豊山dos)12点 | ||||||
| 第17回 | 2004年前期(1・2部制 29クラブ 32チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 京華 | 優勝 | 都足立B | 田嶋大祐(駒込) | 工藤拓美(カリオカFC足立) | TFA2部:足立学園、本郷A TFA2部:三菱養和、小石川A TFA3部:日大豊山A、学習院 |
|||
| 成績 | 7勝 | 成績 | 8チームずつの3リーグ。7勝で豊島学院A(2-1)、カリオカFC足立(不戦勝)とチャンピオンシップ | ||||||
| MVP | 佐藤壮祐(京華A) | MVP | 片山浩一(都足立B) | ||||||
| 得点王 | 唐沢広彰(京華A)10点 | 得点王 | 田中 健(都足立B)9点 鈴木拓哉(都足立B)9点 江郷紘希(淑徳巣鴨)9点 |
||||||
| 第16回 | 2003年後期(1・2部制 28クラブ 34チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 京華A | 優勝 | 都文京 | 吉見大(日大豊山) | TFA2部:足立学園、本郷A TFA2部:三菱養和、小石川A TFA3部:日大豊山A、学習院 |
||||
| 成績 | 7勝2敗 | 成績 | 8チームずつの3リーグ。5勝2分で竹早(3-1)、京華B(不戦勝)とチャンピオンシップ | ||||||
| MVP | 田中遼(京華A) | MVP | 青見繁史(京華B) | ||||||
| 得点王 | 掛川知也(郁文館A)10点 | 得点王 | 岡野悠葵(竹早)10点 | ||||||
| 第15回 | 2003年前期(1・2部制 21クラブ 24チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 本郷B | 優勝 | 京華A | 宮田孝一(向丘) 岸卓巨(小石川) |
「PJリーグ」 三菱養和(6勝1未) 本郷A(3勝2分1敗1未) |
||||
| 成績 | 7勝 | 成績 | 6勝1未消化で学習院とチャンピオンシップ(4-1) | ||||||
| MVP | 溝辺基(三菱養和) | MVP | 田中功太(京華A) | ||||||
| 得点王 | 大関寿昭(本郷B)8点 内室渉(小石川A)8点 |
得点王 | 唐沢広彰(京華A)23点 | ||||||
| 第14回 | 2002年後期(1・2部制 21クラブ 29チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三菱養和 | 優勝 | 豊南/巣鴨A/城西 | 岸卓巨(小石川) | 石鍋翔(文京区中選) 加藤邦晃(立教池袋コーチ) |
上位リーグ存在せず | |||
| 成績 | 5勝1分1敗 | 成績 | 2部は7チームずつの3リーグ。各リーグの首位が同時優勝。プレーオフは行わず | ||||||
| MVP | 吉田宗大(三菱養和) | MVP | 坂本和也(城西) | ||||||
| 得点王 | 土岐田洸平(三菱養和)8点 | 得点王 | 濱中智裕(豊南)10点 寺島 優(城西)10点 |
||||||
| 第13回 | 2002年前期(1・2部制 20クラブ 26チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 本郷A | 優勝 | 立教池袋 | 小野塚隼平(筑波大附) 桑マン(桑原大)(京華) |
上位リーグ存在せず | ||||
| 成績 | 5勝1分1敗 | 成績 | 3勝1分1敗で都豊島A・小石川Bとプレーオフ(2勝) | ||||||
| MVP | 香川景睦(本郷A) | MVP | 小林健太郎(立教池袋) | ||||||
| 得点王 | 飯田亘(三菱養和)8点 | 得点王 | 平野大輔(都豊島A)13点 | ||||||
| 第12回 | 2001年後期(1・2部制 18クラブ 26チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 東京大学 | 優勝 | 巣鴨 | 岸卓巨(小石川) | 堀武史(学習院コーチ) | 上位リーグ存在せず | |||
| 成績 | 6勝1敗 | 成績 | 4勝1分で豊南B・筑波大附とプレーオフ(1勝1分) | ||||||
| MVP | 犬童淳平(東京大学) | MVP | 畑山文人(巣鴨) | ||||||
| 得点王 | 泉侑宏(小石川A)6点 | 得点王 | 西山保政(向丘)8点 | ||||||
| 第11回 | 2001年前期(1・2部制 17クラブ 21チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | 上位リーグ参加 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 学習院A | 優勝 | 本郷B | 伊藤賢司(駒込) | 三宅高校サッカー部員9名 | 上位リーグ存在せず | |||
| 成績 | 6勝2敗 | 成績 | 6勝1分で昭和一とチャンピオンシップ(延長2-1) | ||||||
| MVP | 渋谷周一(学習院A) | MVP | 大村究(昭和一) | ||||||
| 得点王 | 森清佑介(京華A)7点 | 得点王 | 新井孝太(昭和一)9点 | ||||||
| 第10回 | 2000年後期(1・2部制 15クラブ 24チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三菱養和 | 優勝 | 学習院A | 岡田敏郎(京華) 小池寛(向丘) 堀武史(学習院OB) |
曽根田達彦(京華B) 小出隆弘(豊島区中選) |
||||
| 成績 | 7勝 | 成績 | 6勝1分で京華Bとチャンピオンシップ(延長1-0) | ||||||
| MVP | 栗林真之(三菱養和) | MVP | 石井嘉一(学習院A) | ||||||
| 得点王 | 杉山洋樹(本郷A)9点 | 得点王 | 西村英樹(学習院A/B)10点 | ||||||
| 第9回 | 2000年前期(1・2部制 14クラブ 20チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三菱養和 | 優勝 | 京華A | 平崎佑憲(小石川) 石黒侑介(城西) 池端雅樹(向丘) |
|||||
| 成績 | 5勝2分 | 成績 | 5勝で豊島学院Aとチャンピオンシップ(2-0) | ||||||
| MVP | 飛田将吾(三菱養和) | MVP | 渡辺泰明(京華A) | ||||||
| 得点王 | 井上貴雄(小石川A)7点 | 得点王 | 森清佑介(京華A)7点 | ||||||
| 第8回 | 1999年後期(1・2部制 14クラブ 24チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都小石川A | 優勝 | 郁文館 | 栗林玄太(本郷) | 林浩二(豊南B) 葦原隆明(豊島区中選) 河田祥吾(文京区中選) |
||||
| 成績 | 6勝1分 | 成績 | 6勝1分で小石川Cといチャンピオンシップ(不戦勝) | ||||||
| MVP | 渡辺ジダン(小石川A) | MVP | 川上雄貴(郁文館) | ||||||
| 得点王 | 三木崇史(小石川A)9点 | 得点王 | 伊藤義典(豊南B)11点 | ||||||
| 第7回 | 1999年前期(1・2部制 12クラブ 20チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都小石川A | 優勝 | 本郷B | ||||||
| 成績 | 5勝2分 | 成績 | 3勝2未消化で本郷Aとチャンピオンシップ(2-1) | ||||||
| MVP | 小川(小石川A) | MVP | 益戸将吾(本郷A) | ||||||
| 得点王 | 青柳光(筑波大附)4点 井上(小石川A)4点 平石(京華A)4点 |
得点王 | 杉山洋樹(本郷A)7点 | ||||||
| 第6回 | 1998年後期(1・2部制 12クラブ 20チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三菱養和SC | 優勝 | 筑波大附 | 山田健太郎(小石川コーチ) 井口直孝(学習院コーチ) |
|||||
| 成績 | 7勝 | 成績 | 3勝1分1敗で京華Aとチャンピオンシップ(2-1) | ||||||
| MVP | 長谷川久(三菱養和) | MVP | 長澤秀一(筑波大附) | ||||||
| 得点王 | 益戸将吾(本郷A)11点 | 得点王 | 伊藤義典(豊南A)6点 | ||||||
| 第5回 | 1998年前期(均等2リーグ制 10クラブ 16チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 都小石川A | 優勝 | 均等2リーグ制のため、1・2部の区別なし | ||||||
| 成績 | 6勝1敗で三菱養和とチャンピオンシップ(1-0) | 成績 | |||||||
| MVP | 上田哲也(小石川A) | MVP | |||||||
| 得点王 | 長谷川久(三菱養和)6点 | 得点王 | |||||||
| 第4回 | 1997年後期(均等2リーグ制 10クラブ 15チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三菱養和SC | 優勝 | 均等2リーグ制のため、1・2部の区別なし | 井上直哉(本郷) | 田中桃子(小石川トレーナー) | ||||
| 成績 | 6勝で小石川Bとチャンピオンシップ(2-2PK) | 成績 | |||||||
| MVP | 小関一平(三菱養和) | MVP | |||||||
| 得点王 | 小関一平(三菱養和)14点 | 得点王 | |||||||
| 第3回 | 1997年前期(変則1・2部制 10クラブ 18チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 昭和一A | 優勝 | 昭和一B | ||||||
| 成績 | 6勝2分 | 成績 | 7勝1分 | ||||||
| MVP | 渡辺祐介(昭和一A) | MVP | 上田恭介(小石川C) | ||||||
| 得点王 | 小関一平(養和)8点 | 得点王 | 高澤(昭和一C)7点 | ||||||
| 第2回 | 1996年後期(変則1・2部制 9クラブ 16チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三菱養和SC | 優勝 | 三菱養和B | ||||||
| 成績 | 7勝 | 成績 | 7勝 | ||||||
| MVP | 金子圭悟(三菱養和) | MVP | 菅野海太(小石川B) | ||||||
| 得点王 | 大槻邦雄(三菱養和)13点 | 得点王 | 小崎嘉大(三菱養和B)10点 小関一平(三菱養和B)10点 |
||||||
| 第1回 | 1996年前期(1リーグ制 6クラブ 10チーム) | ||||||||
| 1部 | 2部 | 優秀審判賞 | 特別賞 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 京華高校 | 優勝 | 内室(小石川) 樋口(京華) |
||||||
| 成績 | 7勝2敗 | 成績 | |||||||
| MVP | 井上(京華) | MVP | |||||||
| 得点王 | 上田(昭和一B)7点 | 得点王 | |||||||
